
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 64.0만 | 11 64.0만 | 12 64.0만 | 13 64.0만 |
14 64.0만 | 15 64.0만 | 16 64.0만 | 17 64.0만 | 18 64.0만 | 19 64.0만 | 20 64.0만 |
21 64.0만 | 22 64.0만 | 23 64.0만 | 24 64.0만 | 25 64.0만 | 26 64.0만 | 27 64.0만 |
28 64.0만 | 29 64.0만 | 30 64.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 64.0만 | 2 64.0만 | 3 64.0만 | 4 64.0만 | |||
5 64.0만 | 6 64.0만 | 7 64.0만 | 8 64.0만 | 9 64.0만 | 10 64.0만 | 11 64.0만 |
12 64.0만 | 13 64.0만 | 14 64.0만 | 15 64.0만 | 16 64.0만 | 17 64.0만 | 18 64.0만 |
19 64.0만 | 20 64.0만 | 21 64.0만 | 22 64.0만 | 23 64.0만 | 24 64.0만 | 25 64.0만 |
26 64.0만 | 27 64.0만 | 28 64.0만 | 29 64.0만 | 30 64.0만 | 31 64.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 14일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(왓따이/비엔티안) 2026년 06월 10일 (수)
7C2401총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(왓따이/비엔티안) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
7C2402총 5시간 19분 소요직항 |