
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 183만 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 186만 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 193만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 195만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 07일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 04일 (목)
→
(시모지시마) 2026년 06월 04일 (목)
LJ363총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시모지시마) 2026년 06월 07일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 07일 (일)
LJ364총 2시간 20분 소요직항 |



