
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 79.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 21일 (일) ~ 2026년 06월 26일 (금) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 21일 (일)
→
(호화호특(후허하오터)) 2026년 06월 22일 (월)
LJ841총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(호화호특(후허하오터)) 2026년 06월 26일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 26일 (금)
LJ842총 3시간 20분 소요직항 |

