
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 1 | 12 | 13 1 |
14 | 15 | 16 1 | 17 | 18 1 | 19 | 20 1 |
21 | 22 | 23 1 | 24 | 25 1 | 26 | 27 1 |
28 | 29 | 30 1 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 1 | 3 | 4 1 | |||
5 | 6 | 7 1 | 8 | 9 1 | 10 | 11 1 |
12 | 13 | 14 1 | 15 | 16 1 | 17 | 18 1 |
19 | 20 | 21 1 | 22 | 23 1 | 24 | 25 1 |
26 | 27 | 28 1 | 29 | 30 1 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 14일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
→
(나가사키) 2026년 06월 11일 (목)
KE2191총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
KE782총 1시간 30분 소요직항 |